WO 16 SEP
O13-1DO 17 SEP
VR 18 SEP
VR18+1VR18+1VR18+1VR18+1ZA 19 SEP
1234535+1O19-1MO15-1O11-1O10-1O9-1JMO8-1O7-1O7-1O7-1O7-2O7-2O7-2- Dick de Ruijter
ZO 20 SEP
MA 21 SEP
- Cees de Rooij
- Cees van Noorloos
- Emiel Vink
DI 22 SEP
5- Mathijn Duijzer
WO 23 SEP
- Nick de Heus
DO 24 SEP
- Jan vd Pijl
- Hidde Brandenberg
- Gijs Leenders
VR 25 SEP
ZA 26 SEP
1234535+1O19-1MO15-1O13-1O11-1O10-1O9-1JMO8-1O7-1O7-1O7-1O7-2O7-2O7-2- Hans den Haan
- Luca van Andel
ZO 27 SEP
MA 28 SEP
- Guido v.d. Anker
DI 29 SEP
- Remco Terlouw
- Stef van der Stelt
WO 30 SEP
- Luc van der Stelt
DO 01 OKT
VR 02 OKT
VR18+1VR18+1VR18+1VR18+1ZA 03 OKT
1234535+1O19-1MO15-1O13-1O11-1O10-1O9-1JMO8-1O7-1O7-1O7-1O7-2O7-2O7-2ZO 04 OKT
MA 05 OKT
DI 06 OKT
UITSLAGEN
Alle uitslagen m.b.t. ST Almkerk/Altena teams zijn te vinden op de website van v.v. Almkerk.
| WO 09 SEP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9SV Meerkerk 4 0Altena 5 | |||||
| 2ST Altena/Almkerk MO15-1 13SV Noordeloos MO15-1 | |||||
| ZA 12 SEP | |||||
| 0GRC-14 1 1Altena 1 | |||||
| 2Altena 2 6Almkerk 2 | |||||
| 3Herovina 2 2Altena 3 | |||||
| 5SV Meerkerk 3 3Altena 4 | |||||
| 1Roosendaal O19-4 4ST Altena/Almkerk O19-1 | |||||
| 7EBOH MO15-1 0ST Altena/Almkerk MO15-1 | |||||
| 1Madese Boys O13-3 3ST Altena/Almkerk O13-1 | |||||
| 3Dussense Boys O11-1 0Altena O11-1 | |||||
PROGRAMMA
Het programma m.b.t. ST Almkerk/Altena teams is te vinden op de website van v.v. Almkerk.
| WO 16 SEP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Be Ready O13-1 ST Altena/Almkerk O13-1 | 19:00 | ||||
| VR 18 SEP | |||||
| Be Ready VR18+1 Altena VR18+1 | 19:30 | ||||
| Altena VR18+1 Waspik VR18+1 | 20:00 | ||||
| SV Capelle VR18+1 Altena VR18+1 | 20:30 | ||||
| Raamsdonk VR18+1 Altena VR18+1 | 21:00 | ||||
| ZA 19 SEP | |||||
| Schoonhoven 1 Altena 1 | 15:00 | ||||
| Altena 2 Hardinxveld 3 | 14:30 | ||||
| Lekvogels 3 Altena 3 | 14:30 | ||||
| Leerdam Sport'55 3 Altena 4 | 14:30 | ||||
| Altena 5 Kerkwijk 3 | 12:00 | ||||
| Woudrichem 35+1 Altena 35+1 | 14:30 | ||||
| ST Altena/Almkerk O19-1 Baronie O19-2 | 12:00 | ||||
| ST Altena/Almkerk MO15-1 Leerdam Sport'55 MO15-1 | 10:00 | ||||
| GRC-14 O11-1 Altena O11-1 | 09:00 | ||||
| Altena O10-1 Sleeuwijk O10-2 | 08:30 | ||||
| Altena O9-1JM Leerdam Sport'55 O9-1 | 09:00 | ||||
| Irene'58 O8-1 Altena O8-1 | 08:30 | ||||
| Almkerk O7-1JM Altena O7-1 | 09:00 | ||||
| Altena O7-1 SVS'65 O7-1JM | 09:20 | ||||
| Altena O7-1 Kozakken Boys O7-1 | 09:40 | ||||
| SCO O7-3 Altena O7-2 | 08:30 | ||||
| Altena O7-2 FC Right-Oh JO07-2JM | 08:50 | ||||
| Sarto O7-7 Altena O7-2 | 09:10 | ||||
| DI 22 SEP | |||||
| Altena 5 Leerdam Sport'55 3 | 20:00 | ||||
Lid worden
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers het formulier te ondertekenen.
Om een keer mee te trainen en zo het team en de vereniging beter te leren kennen.
Voor als je eerst nog wat meer wilt weten over de vereniging en het lidmaatschap.