DI 03 NOV
- Fred Wessels
- Joppe Verschoor
- Timme Klop
WO 04 NOV
- Peter Akkermans
DO 05 NOV
VR 06 NOV
ZA 07 NOV
123435+1O19-1MO15-1(9-tal)O13-1O11-1O10-1O9-1JMO8-1O7-1O7-1O7-1O7-2O7-2O7-2- Hans de Graaf
ZO 08 NOV
- Gilbert Versteeg
- Rowen Hakkesteeg
MA 09 NOV
- Robin van Garderen
DI 10 NOV
- Jos van Dongen
- Soufiane Saghou
WO 11 NOV
DO 12 NOV
- Iwan de Regt
VR 13 NOV
VR18+1VR18+1VR18+1VR18+1ZA 14 NOV
123435+1O19-1MO15-1(9-tal)O13-1O11-1O10-1O9-1JMO8-1O7-1O7-1O7-1O7-2O7-2O7-2- Erik van Zanten
- Corne Dekker
- Dannie Schaddelee
ZO 15 NOV
- Diederick Pruijsen
MA 16 NOV
DI 17 NOV
WO 18 NOV
- Piet van der Wiel
DO 19 NOV
- Jude Alomar
VR 20 NOV
- Jeroen Tameris
ZA 21 NOV
123O19-1MO15-1(9-tal)O13-1O11-1O10-1O9-1JMO8-1O7-1O7-1O7-1O7-2O7-2O7-2- Stefan Antonides
ZO 22 NOV
MA 23 NOV
UITSLAGEN
Alle uitslagen m.b.t. ST Almkerk/Altena teams zijn te vinden op de website van v.v. Almkerk.
| VR 30 OKT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0SV Capelle VR18+1 2Altena VR18+1 | |||||
| 0Altena VR18+1 2Waspik VR18+1 | |||||
| 1Be Ready VR18+1 0Altena VR18+1 | |||||
| 1Raamsdonk VR18+1 1Altena VR18+1 | |||||
| ZA 31 OKT | |||||
| 3VVAC 1 2Altena 1 | |||||
| 3SV Meerkerk 2 4Altena 2 | |||||
| 2Altena 3 1SV Noordeloos 2 | |||||
| 0Altena 4 2Asperen 4 | |||||
| 2Altena 35+1 0GDC 35+1 | |||||
| 2ST Altena/Almkerk O19-1 2GJS O19-1 | |||||
| 8ST Altena/Almkerk MO15-1 (9-tal) 1VVAC MO15-1 | |||||
| 4SV Meerkerk O13-2 2ST Altena/Almkerk O13-1 | |||||
| 4Altena O11-1 6Almkerk O11-1 | |||||
PROGRAMMA
Het programma m.b.t. ST Almkerk/Altena teams is te vinden op de website van v.v. Almkerk.
| ZA 07 NOV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altena 1 Sleeuwijk 1 | 14:30 | ||||
| Ameide 2 Altena 2 | 12:30 | ||||
| VVAC 3 Altena 3 | 12:30 | ||||
| HSSC'61 4 Altena 4 | 14:00 | ||||
| Altena 35+1 Achilles Veen 35+1 | 14:30 | ||||
| ST Altena/Almkerk O19-1 Roda Boys/Bommelerwaard O19-1 | 12:00 | ||||
| GDC MO15-1 ST Altena/Almkerk MO15-1 (9-tal) | 10:30 | ||||
| ST Altena/Almkerk O13-1 IFC O13-2 | 10:00 | ||||
| FC Right-Oh O11-1JM Altena O11-1 | 11:30 | ||||
| Altena O10-1 DVVC O10-1JM | 08:30 | ||||
| Altena O9-1JM RFC O9-2JM | 09:00 | ||||
| Dussense Boys O8-1JM Altena O8-1 | 08:30 | ||||
| Woudrichem O7-1JM Altena O7-1 | 11:30 | ||||
| Altena O7-1 Kozakken Boys O7-1 | 11:50 | ||||
| Schelluinen O7-1JM Altena O7-1 | 12:10 | ||||
| GVV O7-2 Altena O7-2 | 09:00 | ||||
| Altena O7-2 Lekvogels O7-1 | 09:20 | ||||
| Almkerk O7-2 Altena O7-2 | 09:40 | ||||
Lid worden
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers het formulier te ondertekenen.
Om een keer mee te trainen en zo het team en de vereniging beter te leren kennen.
Voor als je eerst nog wat meer wilt weten over de vereniging en het lidmaatschap.